Vertrauen Sie tausenden zufriedenen Kunden - garantierte Authentizität!
  • Blitzschnelle Lieferung
  • Sichere Zahlungen
  • Zufriedenheitsgarantie
  • 30-Tage-Rückgaberecht

Bremssättel Vorne Links 308 1610698980 Peugeot Citroen

Teilenummern: 16 106 989 80, 1610698980

Artikelnummer: PSA1610698980 Garantie: 12 Monate Zustand: Neu original in Originalverpackung

Letzter auf Lager

receipt-refund

Problemlose Rückgabe

30 Tage für Rückgabe oder Umtausch Ihres Einkaufs

chevron-right
shield-check

Verlängerte Garantie

Bis zu 2 Jahre Garantie auf ausgewählte Produkte

chevron-right
credit-card

Flexible Zahlungs- und Lieferoptionen

Bequeme Zahlungsmethoden, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

chevron-right

Qualitätszertifikate und Garantien

Dacia Logo
Originalteile
trusted
Zertifizierter Händler
25+
25+ Jahre am Markt

Kompatible Marken

Brand logo: Peugeot
psa1610698980

Bremssättel Vorne Links 308 1610698980 Peugeot Citroen

Spezifikation

Teilnummer 1610698980
Technischer Zustand neu
SKU PSA1610698980
Hersteller Dacia, Renault
Teilebezeichnung Bremssattel
Garantie 12 Monate
Einbauseite Links Vorne
Marke Peugeot
Modell 308, 308 2
Teilehersteller Dacia / Renault
Motor _1.2 VTi THP 1.6 HDi THP VTi 2.0 HDi 2013>
Herstellungsmaterial Eisen
Durchmesser der Bremsscheibe (mm) _266
Dicke der Bremsscheibe (mm) _22
Anzahl Kolben _1
Wichtige Information Wenn die Nummer des gesuchten Teils nicht der Nummer aus unserem Angebot entspricht geben Sie bitte die VIN-Identifikationsnummer die sich im Brief des Wagens befindet an.
OE-Nummern 1610698980
badge-check
Vertrauenswürdiger Verkäufer Erfahrung und Qualität
truck
Schneller Versand Lieferung 1-3 Tage
user
Technische Unterstützung Fachliche Hilfe
Specjalista eurofrance
Haben Sie Fragen zum Produkt? Fragen Sie unseren Spezialisten!

Überprüfen Sie die Teilekompatibilität mit Ihrem Fahrzeug - Bremssättel Vorne Links 308 1610698980 Peugeot Citroen

results found
Marke Modell Motortyp
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2015-03-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2015-03-01 - 2021-06-01) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) (85.0 kW, 116.0 PS)
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.2 VTi 72 (60.0 kW, 82.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 125 (92.0 kW, 125.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-05-01 - 2021-06-01) 1.6 VTi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-05-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDI 100 (75.0 kW, 102.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi 92 (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2018-04-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 100 (75.0 kW, 102.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II Estate Van (LC_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi (73.0 kW, 99.0 PS)
No matches found for your search.